미래를 준비하는 신·재생에너지 전문 기업
연료전지 | 1kW, 5kW, 6kW, 10kW |
---|---|
온수탱크 | 50~250Lit/kW |
열교환기 | 1,000~1,200kcal/kW |
제어시스템 | 경제성판단 자동운전시스템 |
기타구성 | 분전함, 펌프, 배관, 연도 등 |
※ 1,5,6,10kW 연료전지 조합으로 용량 구성 가능
※ 연료전지 설치 용량 및 설치 현장 조건에 따라 온수탱크, 열교환기 선택
규 격 명 | 구성 및 용량 |
---|---|
LKFC-1K |
|
LKFC-5K |
|
LKFC-15K |
|
LKFC-30K |
|
※ 시공조건에 따라 설비용량은 1,5,6,10kW 연료전지의 조합으로 확장가능
연료전지 | 5kW, 6kW, 10kW |
---|---|
사용가능연료 | 도시가스 / LPG |
연료소비량 | 0.25Nm³/hr.kW(LNG) 0.13Nm³/hr.kW(LPG) |
냉각기 | 5kW, 6kW : 7,200kCal 10kW : 14,400kCal |
크기 | 5kW : 650 x 1,300 x 2,350mm 6kW : 650 X 1,300 x 2,350mm 10kW : 1,320 x 1,300 x 2,350mm |
전원 | 연료전지 220V(단상/380V(3상3선식) 냉각기: 220V(단상) |
특징 | 냉각기 발전전력사용 및 운전 자동제어 |
적용분야 | 온수 미사용 및 온수 제한적 사용 건물 |
* 제품의 품질 향상을 위하여 냉각기사양 및 크기는 예고없이 변경될 수 있음.
규 격 명(모델명) | 사이즈 또는 구성 |
---|---|
LKFCR-5K |
|
LKFCR-6K |
|
LKFCR-10K |
|